Singapore Changi Airport (SIN) serves more than 100 airlines. The carriers offer flights from SIN Airport to destinations across Asia, Oceania, Africa, Europe, the Middle East, and even North America. Singapore Airlines is the central hub for Singapore Airlines. Passengers can effectively plan their travel with the comprehensive overview of flights to Singapore Airport by terminal provided below.
Airlines at Singapore Changi Airport (SIN)
More than 100 airlines at Singapore International Airport have been recognized as the most prominent, including Jetstar, Cathay Pacific, SilkAir, All Nippon Airways, and China Airlines. All terminals in Singapore Airport are covered by the airlines, with each terminal comprising both international airlines and regional carriers. Given below is the rundown of all Changi Airport Airlines along with the terminal assigned to each airline, along with their contact details:
Terminal 1
The terminal accommodates well-known international airlines, including British Airways, KLM, Turkish Airlines, Qantas, and Air France. The following is the overview of Changi Terminal 1 Airlines list:
| Airline | IATA Code | Contact Information |
| Air China | CA | 1800 8610 0999, SATS: 6597 4500 |
| Air France | AF | 6577 1155, dnata: 6511 0288 |
| Air Niugini | PX | 6250 4868, SATS: 6597 4500 |
| Bangkok Airways | PG | 6545 8481, dnata: 6511 0288 |
| British Airways | BA | 6622 1747, SATS: 6597 4500 |
| Cambodia Airways | KR | (+855) 096 852 5555, SATS: 6597 4500 |
| China Southern Airlines | CZ | 6223 3233, SATS: 6597 4500 |
| Chongqing Airlines | OQ | 6223 3233, SATS: 6597 4500 |
| Emirates | EK | 6543 0001, dnata: 6511 0288 |
| Fiji Airways | FJ | +800 852 3666, SATS: 6597 4500 |
| Finnair | AY | 3158 9868, dnata: 6511 0288 |
| Hebei Airlines | NS | 86-311-96699, SATS: 6597 4500 |
Japan Airlines | JL | +800 811 0768 (Japanese), +800 852 6432 (English/Mandarin), SATS: 6597 4500 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | KLM: 6577 1202, dnata: 6511 0288 |
| Myanmar Airways Intl | 8M | 6922 9608, dnata: 6511 0288 |
| Philippine Airlines | PR | 6336 1611, SATS: 6597 4500 |
| Qantas Airways | QF | 6415 7373, SATS: 6597 4500 |
| Qatar Airways | QR | +65 3157 9795, SATS: 6597 4500 |
| Scoot | TR | 3138 4047, APS: 6597 4500 |
| Shandong Airlines | SC | SATS: 6597 4500 |
| Shenzhen Airlines | ZH | 6238 5355, SATS: 6597 4500 |
| Turkish Airlines | TK | 6732 4556, SATS: 6597 4500 |
| Xiamen Airlines | MF | 6221 0770, SATS: 6597 4500 |
| ZIPAIR | ZG | SATS: 6597 4500 |
Terminal 2
Terminal 2 is bigger than Terminal 1 and has more than 20 international carriers. The terminal has Star Alliance carriers. Among them are Air Canada, Air India, Lufthansa, SWISS, Etihad Airways, and United Airlines. Additionally, the primary carrier, Singapore Airlines, operates from this terminal, connecting to destinations across Southeast Asia.
Take a look at the following table for airlines at Terminal 2, Singapore Airport:
| Airline | IATA Code | Contact Information |
Air Canada | AC | +65 800 852 8455, +1-514-393-3333, SATS: 6597 4500 |
| Air India | AI | 6531573780, SATS: 6597 4500 |
| Air India Express | IX | 65422152, 62214909, 63257203, SATS: 6597 4500 |
| Air Japan | NQ | 6403 7430, SATS: 6597 4500 |
| Air Macau | NX | singapore@airmacau.com.mo, SATS: 6597 4500 |
| All Nippon Airways | NH | 800 810 2448, SATS: 6597 4500 |
| Ethiopian Airlines | ET | 3129 2255, SATS: 6597 4500 |
| Etihad Airways | EY | 6818 5555, dnata: 6511 0288 |
| Firefly | FY | (+60)3 7845 4543, APS: 6597 4500 |
| IndiGo | 6E | 6531579808, dnata: 6511 0288 |
| Lufthansa | LH | 6432 8778, SATS: 6597 4500 |
| Malaysia Airlines | MH | 6723 1009, SATS: 6597 4500 |
| Peach Aviation | MM | 6403 7503, APS: 6597 4500 |
| Royal Brunei Airlines | BI | 6238 2833, SATS: 6597 4500 |
| STARLUX Airlines | JX | +65 3139 1588, SATS: 6597 4500 |
| SWISS Intl Airlines | LX | 6823 2010, SATS: 6597 4500 |
| Sichuan Airlines | 3U | 8272 8812, 88971653 (WhatsApp), SATS: 6597 4500 |
| Singapore Airlines | SQ | 6223 8888, 1800 224 4243, SATS: 6597 4500 |
| Thai Airways | TG | 6542 8333, SATS: 6597 4500 |
| TransNusa | 8B | +6221 6310888, APS: 6597 4500 |
| United Airlines | UA | 6670 9737, SATS: 6597 4500 |
Terminal 3
Terminal 3 is also Singapore Airlines’ primary hub. The airline links the airport with all other international destinations except those in Southeast Asia. The terminal also accommodates Eva Air, Asiana Airlines, and Garuda Indonesia.
The following is the list of flights at Singapore Changi Terminal 3:
| Airline | IATA Code | Contact Information |
| Air New Zealand | NZ | 800-8525-3021, +64 93573000, SATS: 6597 4500 |
| Aircalin | SB | (+687) 26 55 00, dnata: 6511 0288 |
| Asiana Airlines | OZ | 6225 3866, SATS: 6597 4500 |
| Batik Air | ID | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
| Batik Air Malaysia | OD | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 6221 7155, SATS: 6597 4500 |
| China Airlines | CI | 6737 2144, dnata: 6511 0288 |
| China Eastern Airlines | MU | 6222 3456, SATS: 6597 4500 |
| Citilink | QG | 6922 9602, dnata: 6511 0288 |
| Drukair | KB | 6338 9909, dnata: 6511 0288 |
| EVA Air | BR | 6226 1533, SATS: 6597 4500 |
| Garuda Indonesia | GA | 6542 3085, dnata: 6511 0288 |
| Gulf Air | GF | 6347 5834, SATS: 6597 4500 |
| Myanmar National Airlines | UB | 6546 8616, dnata: 6511 0288 |
| Saudia Airlines | SV | 6545 2041, SATS: 6597 4500 |
| Singapore Airlines | SQ | 6223 8888, 1800 224 4243, SATS: 6597 4500 |
| SriLankan Airlines | UL | 3158 0580, dnata: 6511 0288 |
| T’way Air | TW | 6285 7066, APS: 6597 4500 |
| Thai Lion Air | SL | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
| US-Bangla Airlines | BS | 88 09666713605, SATS: 6597 4500 |
| Vietnam Airlines | VN | 6542 2181, SATS: 6597 4500 |
Terminal 4
It’s a place where the three big airlines of the world – Cathay Pacific, Korean Air, and Westjet manage their operations. These are the airlines operating at Terminal 4 of Singapore Airport:
| Airline | IATA Code | Contact Information |
| Aero Dili | 8G | +670 78888 444, dnata: 6511 0288 |
| AirAsia | AK | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
| AirAsia Cambodia | KT | GTRSG: 6597 4500 |
| Cathay Pacific | CX | 6347 5830, dnata: 6511 0288 |
| Cebu Pacific Air | 5J | 3158 0808, dnata: 6511 0288 |
| Guangxi Beibu Gulf Airlines | GX | (+86)1095370, GTRSG: 6597 4500 |
| Hainan Airlines | HU | (+86)1095339, (+86)89895339, GTRSG: 6597 4500 |
| Indonesia AirAsia | QZ | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
| Jeju Air | 7C | 6970 0920, dnata: 6511 0288 |
| Jetstar Asia | 3K | 6499 9702, GTRSG: 6597 4500 |
| Jetstar International | JQ | 6499 9702, GTRSG: 6597 4500 |
| Juneyao Airlines | HO | 67895520, dnata: 6511 0288 |
| Korean Air | KE | 6796 2001, GTRSG: 6597 4500 |
| Loong Air | GJ | (+86)956199, GTRSG: 6796 2001 |
| Spring Airlines | 9C | 9698 7498, GTRSG: 6597 4500 |
| Thai AirAsia | FD | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
| Tianjin Airlines | GS | (86) 95350, (86)10 95350, dnata: 6512 0288 |
| VietJet Air | VJ | 8161 9081, GTRSG: 6597 4500 |
| West Air | PN | 6796 2001, GTRSG: 6597 4500 |
Wrapping Up
Singapore Changi Airport is a central international hub that operates over 100 airlines across its four terminals. With top global carriers such as Singapore Airlines, Jetstar, Cathay Pacific, and Emirates, passengers can reach major international destinations. Always check with your airline to reach your designated terminal at Changi Airport.
Repeatedly Asked Queries
More than 100 foreign airlines operate out of Singapore Changi Airport. This comprises Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Delta, Lufthansa, Scoot, and Jetstar.
Yes. Low-cost carriers operating to and from Singapore Changi Airport include Scoot, AirAsia, Jetstar Asia, Cebu Pacific, and Thai Lion Air.
Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Saudia, and Turkish Airlines are among the Middle Eastern airlines operating out of Singapore Changi Airport.
Singapore Airlines, Lufthansa, KLM, Air France, Turkish Airlines, and British Airways are among the airlines that operate flights from Singapore to Europe.
Singapore Airlines, United, Delta, Emirates, Lufthansa, and British Airways are among Singapore’s long-haul carriers.
Yes. The complete list of airlines at Singapore Airport is listed in the guide above. You can access the official Singapore Airport website for the most updated information.




















